| 序号 | 英文 | 中文 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | AUX | 辅助 | |
| 2 | Balance | 平衡 | |
| 3 | Bus | 母线,公共线 | 调音台内部信号线路流程,多路信号汇合到某个线路上,这条线路就是母线,一般的辅助和编组都是母线结构 |
| 4 | Master | 主控,主输出 | |
| 5 | Mix | 混合 | |
| 6 | Mixer | 混合器,混音器 | |
| 7 | Monitor | 监听 | |
| 8 | Mono | 单声 | |
| 9 | Stereo | 立体声 | |
| 10 | L-R | 左-右 | Left-Right |
| 11 | Gain | 增益 | |
| 12 | Input | 输入信号 | |
| 13 | Output | 输出信号 | |
| 14 | Trim | 放大量调节 | |
| 15 | Value | 数值 | |
| 16 | Volume | 音量 | |
| 17 | Quantize | 精度 | |
| 18 | High | 高频 | |
| 19 | Mid | 中频 | |
| 20 | Low | 低频 | |
| 21 | Pan | 声像调节 | |
| 22 | Phase | 相位 | |
| 23 | Peak | 峰值 | |
| 24 | FX | 效果 | |
| 25 | Noise Reduction | 降噪 | |
| 26 | Phaseinvert | 相位反转 | |
| 27 | Dither | 抖动 | |
| 28 | Equalizers | 均衡器 | |
| 29 | Bandwith | 频率带宽 | |
| 30 | Low Cut | 低切 | |
| 31 | LowPass | 低通 | |
| 32 | HighPass | 高通滤波器 | |
| 33 | BandPass | 带通 | |
| 34 | LowShelf | 低频搁架 | |
| 35 | HighShelf | 高频搁架 | |
| 36 | Sweep Frequency | 扫频 | |
| 37 | Frequency | 频率 | |
| 38 | Frequency Fine | 频率微调 | |
| 39 | Filter Mode | 滤波器工作模式 | |
| 40 | Expander | 扩展器 | |
| 41 | Harmonic Generator | 谐波发生器 | |
| 42 | Compres | 压缩 | |
| 43 | Threshold | 门限 | 超过门限的电平信号将被压缩处理 |
| 44 | Ratio | 压缩比 | 调整在压缩器开始工作时,压缩器按照什么样的压缩比例对输入信号超过启动电平的部分进行压缩 |
| 45 | Limiter | 限幅器 | |
| 46 | MakeUp | 增益补偿 | |
| 47 | Attack Time | 启动时间 | 表明当输入电平到达压缩器启动电平时,压缩器开始工作所需要的时间 |
| 48 | Release Time | 释放时间 | 决定增益衰减恢复的速度 |
| 49 | Side Chain | 侧链 | |
| 50 | Drive | 激励电平 | |
| 51 | Input Gain | 输入增益 | |
| 52 | Output Gain | 输出增益 | |
| 53 | Low ref | 低电平峰值参考 | |
| 54 | Peak ref | 高电平峰值参考 | |
| 55 | Bypass | 直通(旁路) | |
| 56 | Channel | 通道 | |
| 57 | Digital | 数字化 | |
| 58 | Tempo | 速度,节拍的速度 | |
| 59 | Trigger | 触发 | |
| 60 | Room | 房间混响模式 | |
| 61 | Hall | 大堂混响模式 | |
| 62 | Plate | 板式混响模式 | |
| 63 | Chamber | 密室型混响模式 | |
| 64 | Decay | 衰减 | |
| 65 | Reverb | 混响 | |
| 66 | Predelay | 预延迟时间 | |
| 67 | Early reflections (ER) | 早期反射声 | |
| 68 | Wet/Dry | 湿/干 | 干湿比例 |
| 69 | Time | 混响时间 | |
| 70 | Size | 空间大小 | |
| 71 | Diffusion | 扩散度 | |
| 72 | Reverb EQ | 混响的eq值 | |
| 73 | Damping | 阻尼 | |
| 74 | Delay | 延迟 | |
| 75 | Echo | 回声效果 | |
| 76 | Feedback | 延迟反馈声 | |
| 77 | Depth | 深度 | |
| 78 | Rate | 速度 | |
| 79 | Pulse | 脉冲 | |
| 80 | Sound Pressure | 声压 |
总计:80个常用混音术语
最后更新:2026-03-29